|
Выставка САПР-экспо 2008Все мероприятия проходили в 3 зале павильона №8 ЦВК Экспоцентр Программа мероприятий «САПР-экспо»:![]() ![]()
Соревнования программистов "Софтулийские игры" |
| Название компании | Представляемые новинки | Промо-акции во время выставки |
|---|---|---|
| ADEM | Новая версия основного продукта CAD/CAM/CAPP ADEM-VX. Конструкторская и технологическая подготовка производства. | участие в САПР-ШОУ, мастер классы, презентации на стенде |
| Colla | Новая версия CAM-пакета Mastercam X3. Новая версия ECAD программы PCschematic ELautomation v11 | |
| EMT P | Новые версии решений ANSYS, Autodesk, COADE. | Демонстрация возможностей программных комплексов, предоставление информационных материалов |
| PureSoft | Компания "ОлВет" совместно с корпорацией ProgeSoft примет участие в выставкeSofttool. На выставке будут представлены новейшие разработки ProgeSoft в области автоматизированого проектирования. На выставке будут представлены новейшие разработки Progesoft в области систем автоматизированного проектирования. Программное решение - ProgeCad, содержащее около 10000 стандартных символов и блоков и поддерживающее такие системы как RedLine и Markup, зарекомендовал себя на российском рынке как недорогой, но очень качественный продукт. Система ProgeCad успешно работает на предприятиях разного профиля – это и архитектура, и цифровое прототипирование, и управление коммунальными сетями. | Розыгрыши призов на стенде. Вопросы касательно продукции ProgeSoft. Призы - маркетинговые материалы, предоставлены корпорацией ProgeSoft. |
| АльтерКАД | BtoCAD 2009: Ключевой особенностью BtoCAD является максимальная схожесть интерфейса и принципов работы с уже зарекомендовавшим себя на рынке САПР AutoCAD®, что поможет вам и вашим сотрудникам сэкономить время, силы и средства на переобучении. Он может быть широко применен почти во всех отраслях промышленности, которые нуждаются в программном обеспечении САПР: для проектирования машин, электроники, телекоммуникаций, мебели; строительства и архитектуры; художественного оформления и дизайна. Разработанный на основе IntelliCAD® Technology Consortium (ITC), BtoCAD имеет схожие функции с AutoCAD® и использует DWG как внутренний формат, который полностью совместим с AutoCAD® (2.5~2007), что делает BtoCAD одной из самых удачных альтернатив AutoCAD®! InreriCAD6000: InteriCAD6000 – это профессиональный инструмент для наружного и внутреннего дизайна помещения. Разработанный по уникальной технологии компании YFCAD, IntriCAD уже более 10 лет позволяет успешно и профессионально проектировать интерьер и экстерьер помещений, выполнять рабочие чертежи, конструировать мебельную фурнитуру и использовать поистине уникальные функции 3D моделирования, в конечном итоге производя революцию в данной отрасли. InteriCAD6000 позволяет создавать рабочие чертежи, планировать интерьер, использовать рендер и анимацию для визуализации и подачи ваших проектов. С помощью только этой программы вы сможете выполнять сложные работы, как правило, требующие использования нескольких дорогостоящих программ, таких как AutoCAD®, 3D Max®, Photoshop® и средств ручной подачи изображения. Мы верим, что InteriCAD6000 окажется достойным ваших ожиданий и станет для вас незаменимым инструментом для проектирования! | -раздача рекламных листовок/брошюр; -демонстрация возможностей программы с использованием ноутбука, плазменной панели, микрофона |
| АППИУС | 1С:Предприятие 8. PDM Управление проектно-сметной документацией | |
| АСКОН | На Softool 2008 АСКОН представит свои решения для автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства и управления инженерными данными для машиностроительных и приборостроительных предприятий, решения для автоматизации промышленно-строительного проектирования. АСКОН покажет в работе текущие версии программных продуктов, составляющих основу наших комплексных решений: КОМПАС, ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, корпоративные справочники. Особый акцент - на новый электронный Справочник конструктора, а также на целый ряд новых продуктов и решений, которые будут анонсированы на выставке. | Участие в САПР-ШОУ на конференции САПР'ЭКСПО. Ежедневно творческие конкурсы на стенде АСКОН |
| Гемма | Система ГеММа-3D версия 10.0 Собственный геометрический редактор для создания математических моделей деталей и агрегатов. • Импорт моделей из всех известных CAD-систем и их доработка в соответствии с конкретным инструментом, применяющимся на оборудовании с ЧПУ. • Подготовка управляющих программ с использованием любых видов геометрических данных, плоских эскизов, чертежей и поверхностей. При импорте модели комбинация их с твердыми телами. • Задание контурной или поверхностной заготовки произвольной формы и сравнения результата обработки с математической моделью для оценки точности изготовления. • Параметрическое задание технологических данных, как в переходах, так и между переходами. • Использование станочных циклов с их настройкой на любые УЧПУ • Подготовка технологических эскизов и технологических карт. • Визуализация обработки и возможность редактирования управляющих программ. | |
| Институт ГЕО | Раздача промо материала (брощюры, листовки), демонстрация систем. | |
| ИНТЕРМЕХ | IPS - новое поколение систем ИНТЕРМЕХ – программный комплекс управления инженерными данными, технологической подготовкой производства и жизненным циклом изделия. IPS – многозвенная система клиент-сервер, которая функционирует на основе технологий Microsoft.NET Framework. В качестве сервера базы данных могут быть использованы СУБД промышленного класса ORACLE или MS SQL Server. Сервер приложений и клиент позволяют загружать модули, расширяющие функциональность ядра системы. Все программные интерфейсы ядра открыты и документированы, что значительно упрощает разработку дополнительных модулей расширения системы на любом .NET-совместимом языке программирования. Новая версия SEARCH V.11 - система корпоративного уровня (PDM, PLM,TDM, Workflow, Project Management, включает конфигуратор состава изделия). CADMECH 3D - системы 3D проектирования, предназначенные для создания моделей деталей, сборочных единиц и оформления чертежей по ГОСТ на базе Autodesk Inventor, SolidWorks, Unigraphics, Pro\Engineer, Solid Edge. Новая версия CADMECH v9 - система проектирования деталей и сборочных единиц на базе AutoCAD 2008-2009. Новая версия TECHCARD v8 - комплекс средств автоматизации технологической подготовки производства. | |
| Инфософт | Отраслевое решение “Ювелирная промышленность» - на базе КИС «Флагман», предназначенное для комплексной автоматизации производственных предприятий ювелирной отрасли. Данное решение учитывает специфические задачи отрасли и позволяет интегрировать стандарты управления ERP и MES уровней. Позволяющее успешно реализовывать задачи финансово-экономического управления, объемно-календарного и оперативного планирования производства. Разработана система работы с штриховыми кодами, позволяющие отслеживать продукцию от стадии закупки сырья и изготовления изделия до его непосредственной продажи. Контур «Управления производством» КИС «Флагман» предназначен для промышленных предприятий с различными типами производства. Он объединяет задачи перспективного объемно-календарного и оперативного планирования производства, оптимизации загрузки мощностей, контроля и диспетчирования работ основного производства на уровне цехов, участков, рабочих центров и рабочих мест. FlagmanExpress - функциональное, легко внедряемое решение для управления бизнесом малых и средних компаний. Воплощает в себе богатые функциональные возможности, присущие КИС "Флагман", оно адаптировано именно к применению на небольших предприятиях. Гибкость настроек, удобство использования, малые сроки внедрения и доступная цена делают FlagmanExpress оптимальным средством автоматизации деятельности малого и среднего предприятия. ИТ-решение поставляется в коробочном исполнении и включает в себя 5 функциональных модулей: Бухгалтерский учет, Зарплата, Налог, Договоры и взаиморасчеты, Складской учет. | |
| Конструкторское Бюро "Панорама" | Новые версии программных продуктов: Профессиональная ГИС "Карта 2008"; Муниципальная Геоинформационная система "Земля и Недвижимость"; ГИС WebServer (Программа публикации карт и баз данных в Интернет); ГИС Сервер 2008 (обеспечение удаленного доступа к картографическим данным); GIS ToolKit (Средства разработки ГИС-приложений для Windows); Средства разработки ГИС-приложений для Linux. | демонстрация новых программных продуктов |
| Моспроминформ | Специализированный комплекс аудио-видео записи заседаний и стенографированние в реальном режиме времени | демонстрация комплекса, описание |
| Надежные системы | ZWCAD 2008 - система автоматизированного проектирования от официального представителя компании ZWSOFT. Система автоматизированного проектирования (САПР) ZWCAD предназначена для архитекторов, инженеров, конструкторов и других специалистов, работающих в CAD/CAM программах. Низкая стоимость ZWCAD: экономия от 50 тысяч рублей при полном сохранении функциональности и легальности программного обеспечения. Полная совместимость форматов: использование рабочих форматов DWG и DXF в системе ZWCAD обеспечивает полный двухсторонний обмен данными между ZWCAD и AutoCAD®. | Раздача информационных материалов в павильонах выставки промоутерами. Предварительное количество промоутеров 2 человека. |
| НТЦ АПМ | APM WinMachine - Комплекс автоматизированного проектирования механического оборудования и конструкций, v. 9.5, APM Civil Engineering - Комплекс автоматизированного проектирования металлических, железобетонных и деревянных конструкций, v 9.5 | Промо-акции на стенде - розыгрыш призов (пакеты, ручки, книги, скидки на приобретение ПО, конфеты и шоколад); |
| ООО НТЦ "Гектор" | Программа "Гектор: Календарный план строительства объектов" | 20% скидки |
| Спрут-Технологии | SprutCAM 2008 - разработка управляющих программ для обработки деталей любой сложности на оборудовании с ЧПУ с неограниченным количеством координатном. | |
| Топ Системы | В 2008 году компания "Топ Системы" выпустила обновленные версии систем программного компалекса T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM : Система T-FLEX DOCs 11 - PLM система управления производством; T-FLEX CAD - новые эффективные средства для комфортной работы конструктора; T-FLEX ЧПУ 11 - для быстрой и качественной обработки изделий, T-FLEX Технология 11 - интелектуальная система технологического проектирования. | |
| ЭСТИ МАП | Новые версии геоинформационной системы MapInfo Professional 9.5, картографического сервера MapInfo MapXtreme, продуктов Encom для мобильных устройств. | |
| Архисофт | Компания «АРХИСОФТ» - Российская специализированная IT-компания. Большей частью компания специализируется на внедрении решений в области архитектурно-строительного проектирования, управления и обработки пространственных данных, инженерного документооборота и управлению техническими данными. • Программные решения для архитектуры и строительства базируются на программных продуктах компаний Autodesk, CSoft Development; • Программные решения для управления и обработки пространственных данных базируются на программных продуктах компаний Oracle, Autodesk, CSoft, Архисофт; • Программные решения для организации инженерного документооборота и управлению техническими данными, создания электронного архива проектно-конструкторской документации базируются на программном обеспечении АрхиСофт. Компания «АРХИСОФТ» является авторизованным партнёром компаний: Oracle, Autodesk, CSoft, Axoft, и др. В настоящее время Компания «АРХИСОФТ» разрабатывает программные решения для создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и успешно внедряет эти решения совместно с архитектурно-планировочным управлением Московской области (ГП АПУ Московской области) в ряде муниципальных образований Московской области. Подробнее… (ссылка на http://www.archisoft.ru/gis/index.htm ) Так же успешно компания «АРХИСОФТ» внедряет свои программные решения для создания электронного архива проектно-конструкторской документации и организации технического документооборота при коллективной разработке проектно-сметной документации. Подробнее… (ссылка на http://www.archisoft.ru/docs/index.htm) |




















